“VEF Rīgas skolu superlīgas” kvalifikācija (zēni)
|
Zemgales priekšpilsēta |
|||
| Zēni (1992.g.un jaunāki) | |||
| 21.11.2011. | Rīgas angļu ģimnāzija | 47.vsk. | |
| Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 95.vsk. | ||
| 94.vsk. | Mūzikas internāta vsk. | ||
| 23.11.2011. | Ziemeļvalstu ģimnāzija | ||
| Zolitūdes ģimnāzija | |||
| Šampētera vsk. | |||
| 24.11.2011. | Fināls | ||
|
Kurzemes rajons |
|||
| 22.11.2011. | Imantas vsk. | 19.vsk. | 69.vsk. |
| Iģuciema vsk. | Daugavgrīvas vsk. | 96.vsk | |
| 54.vsk. | 33.vsk. | 41.vsk. | |
| 23.11.2011. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | ||
| 34.vsk. | |||
| Rīgas Doma kora skola | |||
| 24.11.2011. | Fināls | ||
|
Latgales rajons |
|||
| 22.11.2011. | 15.vsk. | ||
| 62.vsk. | |||
| 77.vsk. | |||
| 72.vsk. | |||
| 23.11.2011. | Pļavnieku ģimnāzija | 25.vsk | 93.vsk. |
| 88.vsk. | 65.vsk. | 92.vsk. | |
| Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola | Univers.vsk. | 75.vsk. | |
| 30.11.2011. | Fināls | ||
|
Centra rajons |
|||
| 09.11.2011. | RCHV | ||
| 10.11.2011. | 40.vsk. | ||
| Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | |||
| Rīgas 3.ģimnāzija | |||
| Natālijas Draudziņas ģimnāzija | |||
|
Ziemeļu rajons |
|||
| 1.12.2011. | 46.vsk. | Rīgas Puškina licejs | 37.vsk. |
| Rīgas pilsētas 2.ģimnāzija | Rīnužu vsk | 31.vsk. | |
| pl.15.00 | 28.vsk. | 10.vsk. | J.Poruka vsk. |
| 66.speciālā vsk. | |||
| 02.12.2011. | Fināls, pl.15.00, 31.vsk. | ||
|
Vidzemes priekšpilsēta |
|||
| 07.12.2011. | 49.vsk. | 64.vsk. | 84.vsk. |
| Pl.14.30 | 45.vsk. | 89.vsk. | Purvciema vsk. |
| 60.vsk | Ezerkrasta vsk. | Teikas vsk. | |
| 85.vsk. | Rīgas Franču licejs | Juglas vsk. | |
| Hanzas vsk. | |||
| 09.12.2011. | Fināls – 49.vsk., plkst.14:00 | ||
